De scholen in de stad Groningen die voortgezet onderwijs aanbieden scoren bovengemiddeld goed. Dat blijkt uit een beoordeling van onderwijssocioloog Jaap Dronkers die alle Nederlandse scholen beoordeeld heeft. De cijfers zijn zaterdag door De Volkskrant gepubliceerd.
Uit de cijfers blijkt dat op het VWO met name het Willem Lodewijk Gymnasium en het Gomarus College erg goed presteren. Het Parcival College daarentegen scoort met een 3,5 erg slecht. “We hadden in 2012 maar twintig leerlingen die eindexamen deden”, zegt rector Ad Slob van de school. “Drie leerlingen hebben erg slecht gepresteerd en een vierde heeft slechts een deel van het examen gedaan. Persoonlijk ben ik met een verbeterproject begonnen.”
Jaap Dronkers is als hoogleraar verbonden aan het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit van Maastricht. Al zestien jaar lang beoordeeld hij middelbare scholen op een schaal van 1 tot 10. Hierbij is het gemiddelde cijfer dat een school behaald op het eindexamen de basis van het Dronkers-cijfer. Daarnaast vergelijkt de hoogleraar het advies dat kinderen meekregen van hun basisschool met de prestaties in de bovenbouw. Nieuw dit jaar is dat de sociale achtergronden van de leerlingen zijn meegewogen. Scoren leerlingen beter dan de verwachting dan levert dit bonuspunten op.
De lijst van Dronkers kan overigens ieder jaar op kritiek rekenen. Volgens critici zou de lijst teveel leunen op cijfers die de leerlingen gedurende hun schoolperiode behalen.
Resultaten scholen Stad per niveau:
VWO | School | Dronkers-cijfer | Gemiddeld CE-cijfer |
1. | Willem Lodewijk Gymnasium | 9,50 | 6,953 |
Gomarus College | 9,50 | 6,598 | |
3. | Praedinius Gymnasium | 9,00 | 6,841 |
4. | Werkman College | 7,50 | 6,340 |
5. | Wessel Gansfortcollege Heerdenpad | 7,00 | 6,128 |
Augustinus College | 7,00 | 6,103 | |
7. | Reitdiep Kamerlingh Onnes | 6,00 | 6,132 |
8. | Parcival College | 3,50 | 6,313 |
Havo | School | Dronkers-cijfer | Gemiddeld CE-cijfer |
1. | Werkman College voor Ath. Havo en Mavo | 9,00 | 6,442 |
2. | Werkman College | 8,50 | 6,310 |
3. | Parcival College | 7,50 | 6,390 |
Gomarus College | 7,50 | 6,181 | |
Augustinus College | 7,50 | 6,128 | |
6. | Wessel Gansfortcollege Heerdenpad | 7,00 | 6,156 |
7. | Reitdiep Kamerlingh Onnes | 5,50 | 5,962 |
VMBO G/L | School | Dronkers-cijfer | Gemiddeld CE-cijfer |
1. | Parcival College | 9,00 | 6,600 |
2. | Werkman College | 8,50 | 6,197 |
Reitdiep College Kamerlingh Onnes | 8,50 | 6,104 | |
4. | Augustinus College | 8,00 | 6,293 |
Werkman College voor Ath. Havo en Mavo | 8,00 | 6,285 | |
6. | Wessel Gansfortcollege Heerdenpad | 6,00 | 6,175 |
Augustinus College Diamantlaan | 6,00 | 6,060 |
VMBO Kader | School | Dronkers-cijfer | Gemiddeld CE-cijfer |
1. | Augustinus College Diamantlaan | 7,00 | 6,463 |
2. | Wessel Gansfortcollege Kluiverboom | 5,50 | 6,209 |
VMBO Basis | School | Dronkers-cijfer | Gemiddeld CE-cijfer |
1. | Wessel Gansfortcollege Kluiverboom | 7,50 | 6,205 |
2. | Augustinus College Diamantlaan | 7,00 | 6,412 |
* Met Augustinus College wordt de vestiging aan de Admiraal de Ruyterlaan bedoeld