De Stadse scholen scoren over het algemeen goed op de rekentoets. Dat blijkt uit cijfers die RTL Nieuws heeft opgevraagd bij 530 middelbare scoren in het land. In de stad vallen de resultaten op de Havo echter tegen.
Alleen de Havo-afdeling van de Topsport Talentschool aan de Melisseweg scoort met een slagingspercentage van 95,9% erg goed en ver bovengemiddeld. Op alle andere Havo-afdelingen scoort ongeveer de helft van de leerlingen een voldoende. Beter gaat het op het VWO waar gemiddeld 9,4 van de tien tieners een voldoende behaalt. Op de VMBO-afdelingen gaat het ook goed. Alleen de 36,6% op het Werkman College staat in een schril contrast met de resultaten van de andere scholen.
De rekentoets is vanaf het schooljaar 2013-2014 een verplicht onderdeel in het eindexamenprogramma. In het eerste jaar telde het cijfer nog niet mee voor de exameneisen, maar vanaf het schooljaar 2015-2016 is dit wel het geval. Doel van de rekentoets is het vergroten van de rekenvaardigheid en moet verplicht gemaakt worden door alle leerlingen, ook voor diegenen die geen wiskunde in hun pakket hebben.
In onderstaande tabellen een overzicht per niveau van de Stadse scholen.
* Het betreft hier ruwe cijfers, geen gewogen gemiddelden.
** De cijfers hebben betrekking op het schooljaar 2015-2016
VMBO B:
School: | Slagingspercentage: | Gemiddeld cijfer: | |
---|---|---|---|
1. | Gomarus College | 82,2% | 6,47 |
2. | CSG Wessel Gansfort Kluiverboom | 78,6% | 6,14 |
3. | CSG Augustinus Diamantlaan | 54,8% | 5,67 |
4. | Werkman College | 36,6% | 5,05 |
VMBO K:
School: | Slagingspercentage: | Gemiddeld cijfer: | |
---|---|---|---|
1. | Gomarus College | 78,1% | 6,22 |
2. | CSG Wessel Gansfort Kluiverboom | 75,0% | 6,43 |
3. | Zernike College | 65,2% | 6,11 |
4. | CSG Augustinus Diamantlaan | 62,5% | 5,84 |
5. | Werkman College | 53,8% | 5,60 |
VMBO G:
School: | Slagingspercentage: | Gemiddeld cijfer: | |
---|---|---|---|
1. | CSG Augustinus | 95,3% | 7,17 |
2. | Zernike College | 94,9% | 7,19 |
3. | Gomarus College | 90,4% | 6,59 |
4. | CSG Wessel Gansfort | 87,5% | 6,61 |
5. | CSG Augustinus Diamantlaan | 87,1% | 6,97 |
6. | Reitdiep College | 86,4% | 6,81 |
7. | Werkman College | 81,7% | 6,53 |
8. | Topsport Talentschool | 73,3% | 6,87 |
Havo:
School: | Slagingspercentage: | Gemiddeld cijfer: | |
---|---|---|---|
1. | Topsport Talentschool | 95,9% | 6,68 |
2. | Gomarus College | 62,0% | 5,87 |
3. | CSG Augustinus | 56,1% | 5,77 |
4. | Reitdiep College | 52,4% | 5,62 |
5. | Werkman College | 50,9% | 5,56 |
6. | CSG Wessel Gansfort | 47,9% | 5,46 |
VWO:
School: | Slagingspercentage: | Gemiddeld cijfer: | |
---|---|---|---|
1. | Topsport Talentschool | 100% | 7,60 |
2. | CSG Augustinus | 98,1% | 7,52 |
3. | Praedinius Gymnasium | 97,8% | 7,81 |
4. | Willem Lodewijk Gymnasium | 96,7% | 7,73 |
5. | CSG Wessel Gansfort | 95,2% | 6,79 |
6. | Gomarus College | 95,1% | 7,20 |
7. | Werkman College | 90,5% | 6,76 |
8. | Reitdiep College | 84,6% | 6,90 |
De komende dagen schommelt de temperatuur tussen 6 en 8 graden. Het wordt voornamelijk een…
De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie mensen aangehouden na een…
Donar heeft zondagmiddag in Zwolle goede zaken gedaan door het hoger geklasseerde Landstede Hammers te…
Zondagmiddag zijn een auto en scooter op elkaar gebotst op de kruising Oostersingel/W.A. Scholtenstraat in…
De stichting Hulpacties van het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch…
Het jaar 2024 was een bijzonder jaar voor Groningen, met zowel hoogtepunten als uitdagingen. FC…